| DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL | ||||||||||||||||||||||
| UNIT ORGANISASI : MTs NEGERI KENDAL | ||||||||||||||||||||||
| TEMPAT :KENDAL | ||||||||||||||||||||||
| Tahun : 2008 | ||||||||||||||||||||||
| Berlaku untuk : Mutasi tahun 2009 | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT | JABATAN | MASA KERJA | LATIHAN JABATAN | PENDIDIKAN | USIA/ | MUTASI | KET | ||||||||||||
| GOL/ | TMT | NAMA | TMT | TH | BL | NAMA | TH | JML | NAMA | LULUS | IJAZAH | TGL. | KEPEGA | |||||||||
| RUANG | JAM | TH | TK | LAHIR | WAIAN | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 1 | H. Moch. Ali Chasan, Drs. M.Si | 150219228 | IV/a | 01-10-2002 | Ka. Madrasah | 9/19/2002 | 19 | 9 | S2 UNDAR | 2001 | 11/28/1952 | |||||||||||
| 2 | Masrur As'ari, BA. | 150216028 | IV/a | 01-04-2005 | Guru | 9/3/2001 | 23 | 4 | Sarmud IAIN | 1975 | 8/8/1951 | |||||||||||
| 3 | Daryono Thohir, S.Ag | 150220897 | IV/a | 01-04-2005 | Guru | 8/1/1997 | 21 | 4 | S1 IIWS | 2000 | 12/12/1956 | |||||||||||
| 4 | Agus Supariadi, Drs, M.S.I. | 150268223 | IV/a | 01-04-2005 | Guru | 3/1/1994 | 14 | 4 | S2 IAIN | 2008 | 4/27/1968 | |||||||||||
| 5 | Nur Yazid, Drs | 150271184 | IV/a | 01-04-2005 | Guru | 3/1/1994 | 14 | 4 | S1 IAIN | 1990 | 6/13/1964 | |||||||||||
| 6 | Taofiqoh S.Pd | 150262479 | IV/a | 01-10-2007 | Guru | 9/1/1999 | 13 | 9 | S1 IKIP | 1997 | 4/9/1968 | |||||||||||
| 7 | Siti Juwersih, Dra | 150276769 | IV/a | 01-10-2007 | Guru | 3/1/1995 | 12 | 9 | S1 IKIP | 1993 | 2/5/1966 | |||||||||||
| 8 | Sofyan, Drs | 150277408 | IV/a | 01-10-2007 | Guru | 5/1/1999 | 12 | 9 | S1 IAIN | 1992 | 3/11/1962 | |||||||||||
| 9 | Casmito S.Pd | 150272899 | IV/a | 01-10-2007 | Guru | 3/1/1994 | 12 | 9 | S1 IKIP | 2002 | 7/26/1966 | |||||||||||
| 10 | Siti Nur Aizah, S.Pd | 150267490 | IV/a | 01-10-2007 | Guru | 3/1/1994 | 12 | 9 | S1 IKIP | 1999 | 7/6/1968 | |||||||||||
| 11 | Muryoto, S.Ag | 150267485 | IV/a | 01-10-2007 | Guru | 7/1/2000 | 12 | 9 | S1 IAIN | 2000 | 5/8/1971 | |||||||||||
| 12 | Mujahid, SH | 150198706 | III/d | 01-04-2008 | Ka. TU | 6/18/2007 | 22 | 0 | S1 Undaris | 1999 | 5/8/1954 | |||||||||||
| 13 | Arief Pudjiana, BA | 150248547 | III/d | 01-10-2005 | Guru | 1/17/1998 | 15 | 4 | D3 IKIP | 1985 | 12/5/1957 | |||||||||||
| 14 | Susiyantini S Pd | 150277972 | III/d | 01-04-2006 | Guru | 10/1/1999 | 12 | 4 | S1 IKIP | 1995 | 3/2/1972 | |||||||||||
| 15 | Siti Aisyah,Dra | 150295827 | III/c | 01-04-2005 | Guru | 12/1/2003 | 9 | 4 | S1 IAIN | 1990 | 8/4/1954 | |||||||||||
| 16 | Fatkurochman, S Ag | 150316848 | III/c | 01-10-2007 | Guru | 7/1/2003 | 6 | 7 | S1 IKIP | 1998 | 7/9/1972 | |||||||||||
| 20 | Jumika, S Pd | 150319683 | III/b | 01-04-2007 | Guru | 12/1/2003 | 5 | 9 | SI IKIP | 2001 | 9/26/1969 | |||||||||||
| 21 | Nur Azizah, S Ag | 150320125 | III/b | 01-04-2007 | Guru | 3/1/2006 | 5 | 7 | S1 IKIP | 2004 | 5/5/1975 | |||||||||||
| 17 | Achmad Sugeng S.Pd. | 150329946 | III/b | 01-10-2007 | Guru | 7/17/2004 | 4 | 7 | S1 IKIP | 2001 | 1/31/1971 | |||||||||||
| 18 | Kasnadi, S. Pd | 150359782 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 10 | 5 | S1 IKIP | 1995 | 1/1/1965 | |||||||||||
| 19 | Maryanto, S. Pd | 150359785 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 9 | 1 | S1 IKIP | 2000 | 2/29/1968 | |||||||||||
| 23 | Moh Agus Salim, S. Pd. | 150359529 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 3 | 9 | S1 IKIP | 1999 | 8/12/1972 | |||||||||||
| 24 | Maryuni Soleh, S. Pd | 150359519 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 3 | 9 | S1 IKIP | 2000 | 9/2/1972 | |||||||||||
| 25 | Walsini, S. Pd | 150360880 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 3 | 9 | S1 IKIP | 1999 | 11/25/1973 | |||||||||||
| 26 | Lina Andriyani, S. Pd | 150357924 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 3 | 9 | S1 IKIP | 1998 | 7/12/1974 | |||||||||||
| 27 | Nansi Diah P. S.Pd. | 150359523 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 3 | 9 | S1 IKIP | 1999 | 9/12/1975 | |||||||||||
| 28 | Agus Hanif, S. Pd. | 150359518 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 3 | 9 | S1 IKIP | 1999 | 2/15/1977 | |||||||||||
| 29 | Zulfa Alany, S.Pd | 150360879 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 3 | 9 | S1 IKIP | 2003 | 9/26/1981 | |||||||||||
| 30 | Dyan Titisari, S. Pd. | 150360881 | III/b | 01-10-2008 | Guru | 01-06-2005 | 3 | 9 | S1 IKIP | 2004 | 3/18/1982 | |||||||||||
| 22 | Rozikoh, S Pd | 150264817 | III/a | 01-10-2007 | Guru | 4/1/2006 | 8 | 9 | S1 IKIP | 2004 | 1/14/1971 | |||||||||||
| 32 | Abdul Azis, S Pd | 150384415 | III/a | 01-06-2005 | Guru | 7/3/2006 | 6 | 7 | SI IKIP | 1996 | 1/1/1967 | |||||||||||
| 31 | Moh Sahid, S.Ag | 150385970 | III/a | 4/1/2006 | Guru | 7/1/2006 | 9 | 10 | SI IAIN | 1994 | 9/7/1967 | |||||||||||
| 33 | Ni'matul Badriyah | 150358971 | II/a | 01-06-2005 | Bendahara | 11/1/2007 | 2 | 6 | MAN | 1999 | 4/8/1982 | |||||||||||
| Kendal, 20 Desember 2008 | ||||||||||||||||||||||
| Kepala MTsN Kendal, | ||||||||||||||||||||||
| Drs. H. Moch Ali Chasan, M Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP. 150219228 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
Senin, 19 Januari 2009
Guru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Kasih Komentar